Endergebnis
Aktueller Stand: 1.8. 15:33 Uhr
Platz Name KM 11,7 38 50 69 82 100 117 128 144 160,9
1 Achim Heise 01:12 04:08 05:27 07:41 09:12 11:14 13:20 14:53 16:53 19:16
2 Peter Haarmann 01:12 04:18 05:32 08:00 09:40 12:05 14:44 16:20 18:31 20:51
3 Heiko Ludwig 01:18 04:29 05:48 08:15 10:03 12:24 14:50 16:44 19:26 22:00
4 Marco DominŽ 01:12 04:19 05:48 08:25 10:27 13:12 16:11 18:10 21:35 24:13
5 Jochen Kruse 01:15 04:36 06:05 08:58 11:03 13:56 17:10 19:07 21:55 24:24
5 John Lukasik 01:18 04:39 06:05 08:58 11:03 13:56 17:10 19:07 21:56 24:24
7 Oliver Arndt 01:12 04:19 05:46 08:25 10:27 13:03 16:10 18:30 21:59 25:35
8 Bruno Kostrewa 01:18 04:39 06:24 09:05 11:17 14:10 17:26 19:47 22:56 25:48
9 Helmut Hardy 01:18 04:41 06:16 09:34 11:42 14:57 17:46 20:10 22:59 25:53
10 Gerik Mik 01:18 05:04 06:41 09:41 11:34 14:13 17:26 19:47 23:49 26:51
11 Carsten Dietz 01:18 04:52 06:40 09:58 12:18 15:19 19:04 21:32 24:46 28:47
12 Stephan Hloucal 01:29 05:14 07:04 10:08 12:07 15:00 18:55 21:40 25:25 28:53
13 Thomas Eberhardt 01:29 05:28 07:14 10:26 12:45 18:15 21:17 23:33 26:40 28:57
14 Gunnar FŠhn 01:29 05:28 07:18 10:28 12:47 16:37 20:14 22:38 25:53 29:15
15 Heinrich SchŸtte 01:29 05:45 08:07 11:34 14:06 19:02 22:25 24:27 27:57 31:30
16 Thomas Ehmke 01:09 04:21 06:00 09:05 11:20 14:10 17:26 20:10 DNF DNF
17 Brigitte Koczy 01:30 05:58 08:21 11:58 14:35 18:54 20:45 DNF DNF DNF
18 Darius Kus 01:15 04:39 06:06 09:05 11:31 DNF DNF DNF DNF DNF
19 Maria Satzinger 01:29 05:54 08:34 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
20 Rainer Satzinger 01:29 05:54 08:34 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF